Pyradia > Fours industriels > Produits > Fours haute précision

Détails

HM  – HAUTE PRÉCISION

Dimensions intérieures
Modèles Largeur Profondeur Hauteur Ventilation Porte Puissance
(po / cm) (po / cm) (po / cm) (cpm) kW
HM 024024024 24 / 60 24 / 60 24 / 60 800 SIMPLE 18
HM 024036024 24 / 60 36 / 91 24 / 60 1200 SIMPLE 24
HM 024048024 24 / 60 48 / 121 24 / 60 1600 SIMPLE 30
HM 036036036 36 / 91 36 / 91 36 / 91 1800 SIMPLE 36
HM 036048036 36 / 91 48 / 121 36 / 91 2400 SIMPLE 42
HM 036072036 36 / 91 72 / 182 36 / 91 3600 SIMPLE 48
HM 048048048 48 / 121 48 / 121 48 / 121 3800 DOUBLE 54
HM 048072036 48 / 121 72 / 182 36 / 91 4800 DOUBLE 60
HM 060060060 60 / 152 60 / 152 60 / 152 5000 DOUBLE 72

* Les modèles décrits sont standards. D’autres dimensions disponibles sur demande.
* PYRADIA améliore ses produits continuellement et peut en changer les spécifications sans préavis.

Identification