TECHNOLOGIE DE FILTRE MODULAIRE
Détails
VENTILATEUR EXPANSIBLE BREVETÉ
Les dépoussiéreurs modulaires BELFAB sont munis de notre ventilateur breveté expansible offrant la possibilité d’augmenter la puissance de 5HP/2500 PCM à 20 HP/6 000 PCM, avec le ventilateur standard, de façon simple et peu coûteuse en remplaçant simplement le moteur et la roue du ventilateur à l’intérieur du même bâti de ventilateur. L’option de notre nouveau ventilateur super silencieux HUMMER 1 800 RPM est idéale pour une opération peu bruyante, jusqu’à 6 000 PCM.
* A hauteur max de 5000 PCM pour une installation intérieure. Au delà de 5000 PCM, la norme NFPA 664 requiert une installation extérieure.
CARACTÉRISTIQUES
- Choix de 2 systèmes pour la récupération de la poussière
- Standard avec (par module): 5 sacs plastiques jetables
- Baril en acier
- Ventilateur universel centrifuge à entraînement direct
- Ventilateur anti-étincelle AMCA classe B (std) et classe C (Hummer)
- Moteur TEFC haute efficacité, approuvé UL & CSA
- Sacs filtrants haute efficacité en feutre aiguillé 98.98% @ 0.5 micron
- Ne requiert pas beaucoup d´espace pour une installation intérieure
- L’orientation de l’entrée d’aspiration peut être vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour faciliter l’installation (ventilateur standard uniquement)
OPTIONS
- Pattes allongées pour optimiser l’utilisation des sacs de plastique (ajoute 2pi. à la hauteur)
- Silencieux pour ventilateurs standards
- Démarreur magnétique pré-filé
- Ventilateur Hummer
ARRANGEMENTS DES MODULES
Nombre de modules filtrants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Surface de filtration (pi.ca.) | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 |
Dimensions (Lx l x h) (po.) | 48” x 24”x 130” | 72” x 24”x 130” | 96” x 24”x 130” | 120”x 24”x 130” | 144” x 24”x 130” | 168” x 24” x 130” |
Poids du module (lbs) | 129 | 174 | 219 | 264 | 309 | 354 |
( Note: avec un module hummer ajouter 18” de largeur)
VENTILATEUR STANDARD – 3600RPM | VENTILATEUR HUMMER– 1800 RPM | |||||||
Ventilateur | 5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP | 20HP | 10HP | 15HP | 20HP |
Capacité (PCM) | 2 500 | 3 500 | 4 600 | 5 000 | 6 000 | 4 600 | 5 000 | 6 000 |
Nombre de modules filtrant recommandés | 2 to 3 | 3 to 4 | 3 to 5 | 4 to 6 | 5 to 8 | 3 to 5 | 4 to 6 | 5 to 8 |
Niveau sonore (dB) | 86 | 88 | 92 | 92 | 92 | 80 | 81 | 83 |
Diamètre d´aspiration (po.) | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 |
Poids du module (lbs) | 200 | 240 | 250 | 340 | 360 | 350 | 450 | 560 |
NOMBRE DE MODULES FILTRANTS RECOMMANDÉS
VENTILATEUR | USAGE LÉGER (3 heures par jour) | USAGE MOYEN (3 à 6 heures par jour) | USAGE INTENSIF (plus de 6 heures par jour) | ||||||
HP | Grossière | Mixte | Fine | Grossière | Mixte | Fine | Grossière | Mixte | Fine |
5HP | 2 | 2 | 2 to 3 | 2 to 3 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 4 | *** |
7.5HP | 3 | 3 | 3 to 4 | 3 to 4 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 5 | *** |
10HP | 3 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 4 to 5 | 4 to 5 | 5 to 6 | 6 | *** |
15HP | 4 | 4 | 4 to 5 | 4 to 5 | 5 to 6 | 5 to 6 | 6 to 7 | 7 | *** |
20HP | 5 | 6 | 6 | 6 to 7 | 6 to 7 | 7 to 8 | 7 to 8 | 8 | *** |
*** dans le cas de volume de concentration plus élevé, nous recommandons nos dépoussiéreurs NBM.