Détails

CARACTÉRISTIQUES

  • Système à jet d’air pulsé automatique
  • Chariots basculants de 14 pi. cu. pour chaque module de filtration
  • Activation automatique par simple contact sec de vos équipements
  • Moteur TEFC haute efficacité énergétique
  • Panneau de contrôle avec sectionneur électronique verrouillable
  • Ventilateur situé sur le côté propre
  • Approuvé CSA

INTERFACE OPERATEUR ERGONOMIQUE

  • Consommation énergétique
  • Ampérage en temps réel
  • Pression statique différentielle des filtres
  • PCM en temps réel
  • Historique et état des alarmes
  • Avertissements relatifs à l’entretien
  • Boutons démarrage/arrêt faciles

APPLICATIONS

  • Applications de sablage
  • Applications de coupage
  • Applications de moulage
  • Machines par commande numérique (CNC)

SPÉCIFICATIONS

Modules de filtration 1 1 2 2 3 3 4 4
Surface filtrante (pi. cu.) 136 136 272 272 408 408 544 544
Dimensions (A X B X C) 106x61x121 106x61x121 131x61x121 131x61x121 155x61x121 155x61x121 179x61x121 179x61x121
Moteur de ventilateur (HP) 5 7.5 7.5 10 10 15 15 20
Capacité (PCM) 1500 2000 2000 2500 2500 4000 4000 5000
Ratio de filtration 11 14.7 7.35 9.2 6.12 9.8 7.35 9.1
Pression statique 8 (11) 9 (12) 9 (12) 9 (12) 9 (12) 10 (13) 10 (13) 13 (16)
Diamètre d’aspiration (po.) 14 14 14 14 14 14 14 14
Poids (lbs) 2240 2240 2735 2735 3230 3230 3725 3725

Identification